根据《湖州学院2024年公开招聘工作人员公告》,因相关考生放弃资格复审,按岗位笔试成绩依序递补。现将递补人员情况予以公告:
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 综合应用能力测试成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 总成绩 | 备注 |
005000503830 | 刘隽 | 综合管理岗2 | 67 | 65.26 | 132.26 | 放弃资格复审 |
005000503223 | 钱申媛 | 68 | 62.11 | 130.11 | 递补 | |
005000501405 | 余嵘 | 综合管理岗3 | 65 | 64.21 | 129.21 | 放弃资格复审 |
005000501520 | 董胤余 | 67 | 62.11 | 129.11 | 递补 | |
005000501611 | 程静 | 信息技术类岗 (信息技术中心) | 68 | 52.63 | 120.63 | 放弃资格复审 |
005000502807 | 徐恩炷 | 65 | 54.74 | 119.74 | 递补 | |
005000500805 | 王志源 | 65 | 54.74 | 119.74 | 放弃递补 | |
005000503422 | 范炜炜 | 工程机械类岗 (智能制造学院) | 64 | 56.84 | 120.84 | 放弃资格复审 |
005000502407 | 王煜 | 65.5 | 54.74 | 120.24 | 放弃资格复审 | |
005000501113 | 侯永恒 | 63.5 | 55.79 | 119.29 | 放弃递补 | |
005000500718 | 陈宏伟 | 61 | 53.68 | 114.68 | 放弃递补 | |
005000501130 | 钱余力 | 64 | 49.47 | 113.47 | 递补 | |
005000502910 | 杨子 | 71 | 37.89 | 108.89 | 放弃递补 | |
005000502929 | 弓文杰 | 63 | 45.26 | 108.26 | 放弃递补 | |
005000503722 | 金桢玥 | 65.5 | 42.11 | 107.61 | 递补 | |
005000503315 | 周怡然 | 信息电子类岗 (电子信息学院) | 71 | 60 | 131 | 放弃资格复审 |
005000504109 | 满巧 | 65 | 61.05 | 126.05 | 放弃资格复审 | |
005000501310 | 李慧敏 | 67 | 52.63 | 119.63 | 递补 | |
005000501502 | 杨楚云 | 66 | 52.63 | 118.63 | 递补 | |
005000502020 | 黄玉婷 | 护理类岗 (生命健康学院) | 66.5 | 61.05 | 127.55 | 放弃资格复审 |
005000501207 | 王淑婵 | 64 | 46.32 | 110.32 | 递补 | |
005000501424 | 曲英娜 | 化工制药类岗 (生命健康学院) | 73.5 | 54.74 | 128.24 | 放弃资格复审 |
005000502225 | 闫茹 | 63.5 | 60 | 123.5 | 递补 | |
005000501002 | 宋晓萱 | 经管教辅类岗 (经济管理学院) | 65.5 | 54.74 | 120.24 | 放弃资格复审 |
005000501122 | 金彬峰 | 60.5 | 52.63 | 113.13 | 递补 | |
005000504209 | 庞祎帆 | 仪器管理类岗 (实验室与资产管理处) | 58.5 | 70.53 | 129.03 | 放弃资格复审 |
005000502514 | 石通 | 66.5 | 57.89 | 124.39 | 递补 |
联系电话:0572-2111828
湖州学院人事处
2024年5月23日